Cronograma de pruebas
Ya no asesoro materias en la UNA.
Consulte con su asesor.
Modelos de prueba
| Lapso | Prueba | Enlace |
|---|---|---|
| 2009-2 | 1p | Ver |
| 2009-2 | 2p | Ver |
| 2009-2 | int | Ver |
| 2010-1 | 1p | Ver |
| 2010-1 | 2p | Ver |
| 2010-2 | 1p | Ver |
| 2010-2 | 2p | Ver |
| 2010-2 | int | Ver |
| 2011-1 | 1p anz | Ver |
| 2011-1 | 2p anz | Ver |
| 2011-1 | int | Ver |
| 2011-2 | 1p | Ver |
| 2011-2 | 1p anz | Ver |
| 2011-2 | 2p | Ver |
| 2011-2 | 2p anz | Ver |
| 2011-2 | int | Ver |
| 2011-2 | int anz | Ver |
| 2012-1 | 1p | Ver |
| 2012-1 | 1p anz | Ver |
| 2012-1 | 2p anz | Ver |
| 2012-1 | int anz | Ver |
| 2013-1 | 1p | Ver |
| 2013-1 | 2p | Ver |
| 2013-2 | 1p | Ver |
| 2013-2 | 1p anz | Ver |
| 2013-2 | 2p | Ver |
| 2013-2 | int | Ver |
| 2014-1 | 1p | Ver |
| 2014-1 | 2p | Ver |
| 2014-1 | 3p | Ver |
| 2014-1 | int | Ver |
| 2014-2 | 1p | Ver |
| 2014-2 | 2p | Ver |
| 2014-2 | 3p | Ver |
| 2014-2 | int | Ver |
| 2015-1 | 1p | Ver |
| 2015-1 | 2p | Ver |
| 2015-1 | 3p | Ver |
| 2015-2 | 1p | Ver |
| 2015-2 | 2p | Ver |
| 2015-2 | 3p | Ver |
| 2015-2 | int | Ver |
| 2016-1 | 1p | Ver |
| 2016-1 | 2p | Ver |
| 2016-1 | 3p | Ver |
| 2017-1 | 1p | Ver |
| 2017-1 | 2p | Ver |
| 2017-1 | 3p | Ver |
| 2017-1 | int | Ver |
Bibliografía
- Canavos, G. (1988). Probabilidad y Estadística. Mc Graw-Hill.
- Noguera, G. (2007). Fórmulas y Tablas
- Romero, J. L. (2012). Análisis de Residuos en los Modelos de Regresión Lineal para Dummies.